米国株で毎月配当金を受け取るポートフォリオを作ろう!
米国株は、日本株に比べて企業ごとの配当時期が分散されていることや、支払い回数が年間で4回(四半期毎)の企業が多いことをご存知でしょうか? この特長を生かし、米国株への投資を上手に銘柄分散させることで毎月配当を得る方法があります。NYダウの構...
下記情報はメモまで。最新の組み合わせを考慮すべきなんだろう。
銘柄選別の際に利益剰余金をチェックしているため、財務状態のいい銘柄を対象にしていることが奏功するのかもしれない。
ここに完成!NYダウ採用30銘柄の配当月グループ別一覧
NYダウ平均株価指数に採用されている30銘柄を配当金支払い月のグループでまとめています。以下の表の上3つのグループのうち、ひと銘柄ずつ選ぶことで、12ヶ月毎月配当のポートフォリオを組むことが可能です。
NYダウ採用30銘柄の配当月グループ別一覧
配当月 | ティッカー | 銘柄名 | 配当利回り | 株価 (米ドル、8/16) | 1株配当 (米ドル、実績) |
---|---|---|---|---|---|
1月、4月、7月、10月 グループ | JPM | ジェイピー・モルガン・チェース | 2.97% | 107.72 | 3.20 |
CSCO | シスコシステムズ | 2.90% | 46.96 | 1.36 | |
MRK | メルク | 2.50% | 85.06 | 2.13 | |
NKE | ナイキ | 1.07% | 80.28 | 0.86 |
配当月 | ティッカー | 銘柄名 | 配当利回り | 株価 (米ドル、8/16) | 1株配当 (米ドル、実績) |
---|---|---|---|---|---|
2月、5月、8月、11月 グループ | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 4.25% | 56.65 | 2.41 |
CAT | キャタピラー | 3.10% | 116.43 | 3.61 | |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2.46% | 119.18 | 2.93 | |
AAPL | アップル | 1.45% | 206.5 | 3.00 | |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 1.25% | 124.63 | 1.56 |
配当月 | ティッカー | 銘柄名 | 配当利回り | 株価 (米ドル、8/16) | 1株配当 (米ドル、実績) |
---|---|---|---|---|---|
3月、6月、9月、12月 グループ | DOW | ダウ | 6.29% | 44.51 | 2.80 |
XOM | エクソン・モービル | 4.95% | 68.3 | 3.38 | |
IBM | アイビーエム | 4.77% | 133.76 | 6.38 | |
PFE | ファイザー | 4.10% | 34.65 | 1.42 | |
CVX | シェブロン | 4.05% | 115.81 | 4.69 | |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 3.52% | 50.48 | 1.78 | |
MMM | スリーエム | 3.52% | 161.5 | 5.68 | |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2.78% | 131.36 | 3.65 | |
INTC | インテル | 2.68% | 46.5 | 1.25 | |
BA | ボーイング | 2.38% | 330.45 | 7.88 | |
UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 2.35% | 125.05 | 2.94 | |
HD | ホームデポ | 2.35% | 203.65 | 4.78 | |
TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 2.13% | 146.81 | 3.13 | |
MCD | マクドナルド | 2.06% | 218.47 | 4.49 | |
GS | ゴールドマン・サックス | 1.63% | 199.42 | 3.25 | |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 1.54% | 245.69 | 3.78 | |
MSFT | マイクロソフト | 1.35% | 136.13 | 1.84 | |
V | ビザ | 0.56% | 178.23 | 1.00 |
配当月 | ティッカー | 銘柄名 | 配当利回り | 株価 (米ドル、8/16) | 1株配当 (米ドル、実績) |
---|---|---|---|---|---|
変則グループ | KO | コカコーラ | 2.90% | 54.41 | 1.58 |
WMT | ウォルマート | 1.87% | 112.99 | 2.11 | |
DIS | ウォルト・ディズニー | 1.30% | 135.2 | 1.76 |
出所:ブルームバーグデータよりマネックス証券作成 更新日:2019年8月16日現在
ご注意
- 過去2年間の配当の現地支払日の実績から掲載しているものであり、今後、変更になる場合があります。
- ダウ(DOW)は、スピンオフにより該当銘柄による過去の配当実績がありませんので、過去1回分の配当実績を4倍した数字で計算しています。また配当月グループはスピンオフ前の銘柄を参考に分類しています。
- ナイキ(NKE)の1月、4月、7月、10月にグループに分類されていますが、次回の配当支払日(予定)は2019年9月30日です。
約5万円から始めるおすすめポートフォリオ
米国株は、すべての株を1株単位で投資することができます。
そのため、少額でも比較的高い配当利回りが期待できるポートフォリオを構築することが可能です。
以下は、NYダウ30銘柄の配当月の3グループのうち、各グループにおいて配当利回りが高い銘柄を上位2銘柄ずつ抽出しました。業種も多岐に分散された銘柄グループとなっています。これらの銘柄を組み合わせることにより、毎月配当で、しかも高配当利回りを期待できるポートフォリオとなります。
配当月 | 銘柄名(ティッカー) | 配当利回り | 株価 (ドル、8/16) | 1株配当 (ドル、実績) | 業種 |
---|---|---|---|---|---|
1月、4月、7月、10月 グループ | ジェイピー・モルガン・チェース(JPM) | 2.97% | 107.72 | 3.20 | 銀行 |
シスコシステムズ(CSCO) | 2.90% | 46.96 | 1.36 | 通信機器 & ネットワーク | |
2月、5月、8月、11月 グループ | ベライゾン・コミュニケーション(VZ) | 4.25% | 56.65 | 2.41 | 総合通信サービス |
キャタピラー(CAT) | 3.10% | 116.43 | 3.61 | 重機 | |
3月、6月、9月、12月 グループ | ダウ(DOW) | 6.29% | 44.51 | 2.80 | 化学 – 汎用化学製品 |
エクソン・モービル(XOM) | 4.95% | 68.3 | 3.38 | 石油 & ガス精製 / 販売 |
さらに、これらの銘柄をすべて1株ずつ購入しても、投資金額はなんと約5万円に収まり、しかも配当利回りの単純平均は約4.08%にものぼります。(1米ドル=106円換算)
また、それぞれの銘柄を20株ずつ購入してポートフォリオを組んだ場合、投資金額は約8,800ドル(約93万円)となり、1年間での配当金は約35,000円(税引前)となります。(1米ドル=106円換算、実績ベース)
配当金生活への第1歩として、まずは少額からでも配当金ポートフォリオを作り上げてみませんか?