- 銘柄数の決定
- 10程度選ぶ
- 回復2,好況4,後退1、不況3
- 回復3、好況2、後退1、不況4
- 回復1、好況1、後退1,不況7 生活必需品半分
- 景気循環別、銘柄数の決定
- 回復:ハイテク株、金融株
- 好況:資本財株、一般消費株・サービス株、素材株
- 後退:エネルギー株
- 不況:生活必需品株、ヘルスケア株、通信株、公益株
- 個別銘柄の決定
- 最低でも10〜15年保有
セクター(景気循環) | ティッカー | 社名 | 営業C/F | 配当利回り | 連続増配年数 |
ハイテク(回復) | AAPL | アップル | 31.43 | 1.45 | 4 |
MSFT | マイクロソフト | 37.79 | 1.94 | 13 | |
INTC | インテル | 36.76 | 2.29 | 2 | |
IBM | IBM | 19.49 | 3.91 | 17 | |
金融(回復) | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 47.39 | 2.59 | 5 |
USB | USバンコープ | 62.03 | 2.19 | 6 | |
資本財(回復) | MMM | スリーエム | 20.75 | 1.98 | 58 |
UNP | ユニオン・パシフィック | 33.31 | 1.98 | 7 | |
CAT | キャタピラー | 15.42 | 2.08 | 7 | |
EMR | エマソン・エレクトリック | 17.19 | 2.84 | 60 | |
消費財・サービス(好況) | HD | ホームデポ | 10.13 | 1.90 | 4 |
MCD | マクドナルド | 25.05 | 2.32 | 40 | |
エネルギー(後退) | XOM | エクソン・モービル | 10.98 | 3.71 | 34 |
CVX | シェブロン | 14.57 | 3.57 | 31 | |
生活必需品(不況) | PG | プロクター&ギャンブル | 20.66 | 3.01 | 60 |
KO | コカ・コーラ | 22.96 | 3.21 | 54 | |
PEP | ペプシk | 15.92 | 2.71 | 44 | |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 29.52 | 4.10 | 9 | |
MO | アルトリア・グループ | 18.62 | 3.63 | 8 | |
WMT | ウォルマート | 5.79 | 2.08 | 42 | |
CL | コルゲート・バルモリーヴ | 19.14 | 2.15 | 53 | |
MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 13.02 | 2.05 | 3 | |
KHC | クラフト・ハインツ | 13.35 | 3.23 | 3 | |
ヘルスケア(不況) | JNJ | ジョンソンエンドジョンソン | 25.91 | 2.37 | 54 |
ABBV | アッヴィ | 27.89 | 2.92 | 44 | |
AMGN | アムジェン | 40.82 | 3.00 | 6 | |
ABT | アボット・ラボラトリーズ | 16.24 | 1.99 | 44 | |
T | AT&T | 24.79 | 5.19 | 32 | |
通信(不況) | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 25.98 | 4.43 | 10 |
公益(不況) | SO | サザン | 31.91 | 4.65 | 15 |
※2017年12月
毎月最後の金曜日に、組み入れ比率最低銘柄に5000ドル買い増しする
- 評価額の小さい銘柄
あらかじめ定めたルールに従って、定期的にリバランスする
研究用のスプレットシート(自分用)